Mit sicherlich nicht der besten Saisonleistung, mühte sich Arnach zu einem am Ende aber verdienten Heimsieg.
Die erste Halbzeit war sehr zerfahren, aber Arnach konnte immerhin mit einer 3:0 Führung in die Halbzeitpause gehen. Jenny Stegmaier, Sandra Eckstein und Jessica Marquard erzielten die Tore.
Die zweite Halbzeit bot den Zuschauern dann ein wenig ansehnliches Spiel. Es schien fast so als wenn keine der beiden Mannschaften nocheinmal richtig Gas geben wollte. Höhepunkt war lediglich noch ein Tor, das Jessica Marquard zum 4:0 für Arnach erzielte.
Fazit: Ein am Ende ungefährdeter Pflichtsieg mit dem die Tabellenführung ausgebaut werden konnte.
Die aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Arnach | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:7 | 17 | 16 |
2. | TSV Berg | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 |
3. | FV Bad Waldsee | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 |
4. | SGM TSV Eschach/TSV Tettnang II | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 5 | 9 |
5. | SV Wolfegg | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 8 |
6. | SGM TSB Ravensburg II/SV Schmalegg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 |
7. | SV Immenried II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 |
8. | SC Blönried II | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 |
9. | TSV Grünkraut | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:23 | -19 | 0 |
Kommenden Sonntag, 28.10. um 10.30 Uhr kommt es zum absoluten Derby in Immenried bei dem die Arnacherinnen alles daran setzen werden 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen.